您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国银行业监督管理委员会关于商业银行向社会投资者转让贷款债权法律效力有关问题的批复

作者:法律资料网 时间:2024-05-16 14:31:23  浏览:8140   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国银行业监督管理委员会关于商业银行向社会投资者转让贷款债权法律效力有关问题的批复

中国银行业监督管理协会


中国银行业监督管理委员会关于商业银行向社会投资者转让贷款债权法律效力有关问题的批复

银监办发[2009]24号


广东银监局:
  你局《关于商业银行将债权转让给个人有关问题的请示》(粤银监报[2009]5号)收悉。经研究,现就有关问题批复如下:
  一、对商业银行向社会投资者转让贷款债权没有禁止性规定,转让合同具有合同法上的效力。
  社会投资者是指金融机构以外的自然人、法人或者其他组织。
  二、转让具体的贷款债权,属于债权人将合同的权利转让给第三人,并非向社会不特定对象发放贷款的经营性活动,不涉及从事贷款业务的资格问题,受让主体无须具备从事贷款业务的资格。
  三、商业银行向社会投资者转让贷款债权,应当建立风险管理制度、内部控制制度等相应的制度和内部批准程序。
  四、商业银行向社会投资者转让贷款债权,应当采取拍卖等公开形式,以形成公允价格,接受社会监督。
  五、商业银行向社会投资者转让贷款债权,应当向银监会或其派出机构报告,接受监管部门的监督检查。
二零零九年二月五日
下载地址: 点击此处下载

海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知

海关总署 国家经贸委


海关总署、国家经济贸易委员会关于下发《集装箱(8609001086090020)加工贸易单耗标准》的通知


广东分署,各直属海关:
现将《集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准》印发你们,请遵照执行。
特此通知。
附件一:各集装箱箱主的空箱质量参考表
附件二:集装箱加工贸易单耗标准编制说明(略)

集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准HDB/002--1999
一、适用范围
本标准适用于海关和外经贸管理部门对在中华人民共和国关境内从事集装箱加工贸易企业进行国际标准干货集装箱加工的单耗审批、备案、核销管理。
二、定义:
本标准中的单耗是指生产单位集装箱所需要的原料量。
三、标准型式:
(一)钢材的单耗由公式计算:
钢材单耗(KG)=(空箱质量--A)/(1--3%)
其中:
空箱质量(TARE):是经过船检局或船级社认可的集装箱未载货时的质量。
A:集装箱除钢材(卷钢、型钢)外其他部分的质量和,为统计平均值。包括油漆、沥青漆和稀释剂的干后质量,胶合板、门锁杆配件、角件的质量,焊到集装箱上焊丝的质量和其他附件的质量。
3%:钢材工艺损耗率。
(二)其他原料的单耗均为定量值。
四、操作要求:
(一)凡本标准所列集装箱加工贸易的单耗审批、备案和核销要严格按本标准执行。
(二)海关和外经贸主管部门在加工企业进行集装箱加工贸易审批、备案、核销时,应要求企业申报集装箱的空箱质量(TARE),并在加工过程中核查企业申报的空箱质量真实性。
(三)本标准自1999年9月20日起实施,原海关核销手册(三十种商品)中的集装箱单耗标准停止执行。
五、集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 集装箱单耗 | |
|原料名称 | 原料规格 |商品编码 |----------------------------------------------------------------------| 单 位 |
| | | |20’标准 |20’开顶 |40’标准 |40’超高 |40’开顶 |45’超高 | |
|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| |钢板厚1.2~ | | | |
| |8m | | | |
| |宽600~ | | | |
|钢材(卷 |1600mm |7208 7211 | (空箱质量--A)/(1--3%) | 千克 |
|钢、型钢)|钢板厚4.5~ | | | |
| |8mm | | | |
| |宽210~ | | | |
| |280mm | | | |
|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| A | | |515 |535 |820 |825 |850 |1010 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 胶合板 |厚度28mm |4412 4413 |0.38(324) |0.38(324) |0.68(580) |0.68(580) |0.68(580) |0.78(660) |立方米(千克)|
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | |3208 3209 | | | | | | | |
| 油漆 | | |90 |80 |150 |150 |140 |180 | 千克 |
| | | 3210 | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 沥青漆 | |27149010 |20 |20 |38 |38 |38 |43 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 稀释剂 | |38140000 |30 |20 |40 |40 |35 |45 | 千克 |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 门锁杆 | | | | | | | | | |
| | |73269010 |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) |1(22) | 套(千克) |
| 配件 | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 角件 | |73251010 |8(88) |8(88) |8(88) |8(88) |16(176) |16(176) | 个(千克) |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | |83112000 | | | | | | | |
| 焊丝 | | |22 |22 |35 |40 |35 |41 | 千克 |
| | |83113000 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HDB/002--1999附件一
各集装箱箱主的空箱质量参考表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 空箱质量(TARE)KG |
|序号| 箱主名称 |----------------------------------------------------------------------|
| | |20’标准|20’开顶|40’标准|40’超高|40’开顶|45’超高|
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|1 |APL |2220 | | |3920 | |4628 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|2 |CAI | | |3740 |3900 |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|3 |CAPITAL |2250 | |3780 |4000 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|4 |CNCO |2370 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|5 |COSCO |2250 |2250 |3790 | |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|6 |CPS |2390 | |4000 |4200 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|7 |CRONOS | | | |4000 | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|8 |DELMAS |2340 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|9 |FLORENS |2290 |2300 |3760 |3950 |3920 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|10|FUHAI |2260 | | |4200 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|11|GATEWAY |2140 |2250 |3705 |3850 |3920 |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|12|GENSTAR | | |3560 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|13|GESEACO |2180 | |3600 |3780 | |4700 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|14|GOLD | | |3720 |3900 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|15|MADRIGAI| | | |3760 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|16|MAERSK |2230 | | | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|17|MOL | | | |3940 | |4820 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|18|MSC |2250 |2280 |3720 |3990 |3840 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|19|NSCSA |2250 | |3700 |3890 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|20|NYK | | | | | |4460 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|21|OOCL | | |3830 |4010 | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|22|P&O--NL |2230 |2400 | |3940 |4030 |4900 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|23|RCL |2250 | |3720 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|24|SEABORD | | | | | |4800 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|25|SEALAND | | | | | |4490 |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|26|TAL |2250 | |3790 |3800 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|27|TEX | | | |3870 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|28|TRITON |2230 | |3660 |3840 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|29|UASC |2300 |2320 | | |4080 | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|30|UCS | | |3780 |3950 | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|31|WANHAI |2370 | |4000 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|32|XTRA | | |3840 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|33|YML | | |3970 | | | |
|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|34|ZIM | | | | |3840 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------



卫生部关于严格控制社会集团购买力有关问题的通知

卫生部


卫生部关于严格控制社会集团购买力有关问题的通知
卫生部


根据国务院国发(1985)16号《关于严格控制社会集团购买力的紧急通知》规定及全国控办(85)控购字第5号《关于中央在京单位贯彻落实国务院国发(1985)16号紧急通知的有关问题的通知》精神,结合我部情况,现将控制社会集团购买力的有关事项通知如下:
一、国务院要求今年社会集团购买力的数额要比上年压缩20%左右。为切实完成这个任务,全国控办要求中央在京单位认真编制社会集团购买力计划,因此要求各单位根据会计帐目,按照社会集团购买力管理范围,认真如实地统计出1984年本单位购买各项商品的金额数,按附表
限于4月5日前报部。
二、各单位对社会集团购买力的执行情况,要按附表要求认真填写,于每季度终了后15日内报部。对不按期报送社会集团购买力计划和执行情况表的,将停止对其专控商品的审批。
三、按全国控办的通知精神,中央在京企业、事业单位购买十七种专项控制商品,须报经财政部和全国控办审批。单位对必须购买专项控制商品应认真审查、从严掌握,同时填写“购买专项控制商品申请单”(购买小汽车、大轿车、摩托车的,应当填制“购买机动车辆申请单”)报部
审查后,按系统统一报送财政部集中一次审批。
四、为加强购买专项控制商品的计划性和有秩序地办好审批工作,单位购买专项控制商品申请单和购买机动车辆申请单(二级单位填报的申请单一式四份,三级单位填报的一式五份),除特别紧急情况外,报送时间统一规定为每季度最后一个月(3、6、9、12月)的20日前报部

五、在国务院紧急通知前签发的批准单和证明单不再生效,单位必须购买时,应当另办申请购买手续。
六、对未列入专项控制的商品,各单位也要少买或不买,尤其是市场紧缺的高档商品,更要大力压缩。
七、根据国务院要求:对去年社会集团购买力增长过猛的情况,应当认真进行一次检查,总结经验教训,制定有效的控制办法。有的单位如有上述情况,请将检查总结情况和制定的控制办法于4月20日前报部。
八、本通知与我部(84)卫计字第226号“关于进一步扩大直属事业单位财务、基建、物资自主权的几项规定(试行办法)”中第八条规定有抵触的,按本通知规定办理。



1985年3月12日