您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

加强司法警察队伍建设 全面提升干警司法能力/张丽明

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 23:22:37  浏览:8243   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
加强司法警察队伍建设 全面提升干警司法能力

张丽明


近年来,垦利县法院本着“政治建警、人才兴警、规范用警、科技强警”的整体思路,切实转变思想观念,高标准地建设起了一支一流的法警队伍。自2001年以来,连续4年在全市法院法警综合考评中获得第一名,多人立功受奖,在2003年全市首届司法警察军事技能大比武中取得第一名,在2004年垦利县政法系统组织的“大比武,大练兵”活动中也取得了优异成绩。在2004年9月开展的全国法院司法警察专业技能考核活动中,该大队考核成绩优秀,被省高法院通报表扬。在2005年,被市中院荣记“集体三等功”。
一、加强思想教育,提高法警的政治素质
坚持政治理论学习制度。认真落实本院政治理论学习的部署和要求,充分利用“星期六学校”,加强对法警的教育,坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观、价值观。通过强化“三个意识”,塑造了政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法警察队伍。一是强化廉政意识,通过收看警示教育专题片等形势加强廉政教育,提高法警执法的能力;二是强化“学习意识”,针对审判形势需要法警不断加强自身法律知识学习的现状,要求法警对法律知识进行全面的学习,鼓励参加自学和各类培训。今年以来,实施了“以考促学”,在以考促学中,院长亲自出题、亲自监考,全体法警与其他审判人员一样,统一参加考试,提高了法警学习的压力和动力;三是强化形象意识,在送达案件时,保持良好的仪表和文明的举止,尊重当事人的人格尊严。在执庭时,使用文明和规范的语言。在强制执行时,耐心听取各方当事人的意见,文明执法。
二、规范用警,确保司法警察各项工作规范有序
垦利县法院法警大队本着“队伍建设规范化、权利义务明确化、警务活动效能化”的目标,狠抓制度建设,着力构建规范化管理体系。一是根据司法警察工作任务,建立健全了司法警察大队长职责、政委职责、执行公务文明用语、司法警察工作管理奖惩规定、值班制度、对各类突发情况的预防和处置意见等几十项规章制度,同时制定了司法警察履行八项职能实施细则、司法警察处置突发事件预案、司法警察工作管理流程,作为法警工作和行动的准则,坚持用制度管人、管事、管工作,全方位渗透,事前、事中、事后全程结合,做到有章可循,人人置身于制度的约束之中。二是理顺工作关系,做到五个“统一”。严格按照《条例》的规定,对本院法警编队归口管理,理顺了工作关系,达到了统一集中办公、统一计划工作、统一安排任务、统一调用警力、统一指挥行动五个“统一”,队伍形成了合力,有规矩就有了方圆,事事时时都有章可循,法警工作全面进行了规范。
三、科技强警,努力提高法警队伍现代化战斗水平
为法警适应高科技在工作中的应用,垦利县法院加大科技投入,狠抓信息化建设,先后建起了本院局域网、全省法院系统广域网、因特网,同时加大了对法警的培训,使其及时掌握了各种现代化技术。为确保法警值庭安全,预防暴力事件的发生,投资6万余元安装了性能优良的安检门,有效地消除了审判安全隐患。在审判大楼内安装摄像头61个,建成了能够对重点防范部位、庭审活动进行全程录像的数字监控系统,值班法警“足不出户”就能及时掌握审判大楼内各重点部位的情况,不但减少了巡逻的压力,也很好地实现了监控全面、及时。另外法警队还配备对讲机,联系迅速,为处置突发事件提供了保障。垦利县法院法警大队在全市率先建立了法警队网页,内容涉及法警简介、法警风采、法警文化、教育训练、规章制度、警界纵横等近20个栏目,法警队的信息化建设走在了全市的前列,不但很好地展示了法警的良好形象,也使法警工作能够更好地接受社会监督。信息化建设,规范了法警管理,提升了科学管理水平,调动了法警的工作积极性,提高了法警队伍的现代化战斗水平。
四、文明执法,司法为民,圆满完成各项工作任务
四年来,法警大队全面履行职能,从未发生过工作差错和违法违纪问题,保证了审判和执行工作的顺利进行。
第一,严字当头,认真履行押解、值庭任务。面对被告人情况复杂、押解量大、押解危险的现状,法警队的同志们时刻保持高度的警惕,始终突出了一个“严”字,做到了手续严、程序严、押解严、看守严、督查严,及时有效地解决了各种意外情况。在刑事执庭中,严格按照法律规定文明值勤、文明提押、文明看管,所审结的刑事案件无一发生犯罪嫌疑人脱逃情况。在历次“严打斗争、公开宣判”大会上,都制定严密的执行方案,注重防范,讲究效果,有力地维护了社会稳定。四年来,法警队共押解800余人次,值庭500余个,警卫公判大会20余次,没有出现一起失误,做到了安全有序。在每一起案件的庭审中,规范、标准的押解、值庭、证据传递,不但确保了各项审判的顺利进行,促进了庭审的规范,也很好地树立了法院的良好形象,树立了法律权威。
第二,发挥特长,严肃执法,全力攻克执行难。多年来,垦利县法院始终把法警作为执行工作的主力军,发挥他们的职业特点,全力维护生效法律文书的权威。实践中,采取直接执行、协助执行和开展执行会战的方式,显示了一流的执行能力,有效解决了执行难问题,使垦利县法院执行案件步入良性循环。2003年,在协助强制执行河南省周口市一案件当事人时,法警大队制定了详细的执行方案,成功地扣押了被执行人的一辆桑塔纳轿车,行动快捷,干净利落,使围观的群众无一阻挡闹事。不到一星期的时间,被执行人就带足8万元欠款交到法院,案件顺利执结。在处理突发事件中,法警大队更是沉着冷静,不慌不忙。2003年5月、2004年7月份,因油田污染赔偿纠纷,两个村庄的百余名村民分别扣押了胜利油田黄河钻井总公司的工程车十余辆,在关键时刻,法警大队在先予执行过程中又发挥了不可替代的先锋作用,仅半个多小时的时间,就顺利解救出被扣押的车辆,保障了油田生产的正常进行,受到县委和油田领导的一致称赞。
第三,尽职尽责,全面参与,为各项审判作出积极贡献。法警大队在夜以继日地值好班、巡好逻,做好安全保卫的同时,发扬司法警察吃苦耐劳,作风顽强,职权特殊的特长,积极参与到各项审判活动之中。与业务庭密切配合,每年依法完成百余件的保全任务,保障了审判和执行的顺利进行。今年以来,送达各类民商事案件600余件。在案件送达中,法警不怕麻烦,不怕辛苦,不怕当事人埋怨。有的当事人故意躲避,他们就采取隐蔽等候的办法,早起晚归,不停地找,不停地问,直至送达完毕。通过各项工作,法警队成为了审判流程中不可或缺的重要一员,也进一步奠定了法警队在全院审判工作中的重要地位。



下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署


根据国务院关税税则委员会的决定,1995年内对部分进口商品实行关税暂定税率(附1995年进口商品暂定税率表)。实施期为1995年1月1日至12月31日,逾期如调整税率按调整税率执行。
特此公告。

一九九五年进口商品暂定税率目录

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
| 1 |38081090 |非零售包装杀虫剂 | 6.0| 4.0|
| 2 |38082090 |非零售包装杀菌剂 | 6.0| 4.0|
| 3 |38083019 |非零售包装除草剂 | 5.0| 4.0|
| 4 |38083099 |抗萌剂及植物生长调节剂 | 9.0| 4.0|
| 5 |38089090 |非零售包装其他农药 | 9.0| 4.0|
| 6 |29214300 |“氟乐灵”原药 |20.0| 4.0|
| 7 |29242990 |“叶蝉散”原药 |20.0| 4.0|
| 8 |29269090 |“功夫”原药 |20.0| 4.0|
| 9 |29269090 |“灭扫利”原药 |20.0| 4.0|
|10 |29269090 |“来福灵”原药 |20.0| 4.0|
|11 |29269090 |“氯氰菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|12 |29269090 |“百树菊脂”原药 |20.0| 4.0|
|13 |29269090 |“溴氰菊酯”原药 |20.0| 4.0|
|14 |29302000 |“巴丹”原药 |20.0| 4.0|
|15 |29309090 |“万灵”原药 |20.0| 4.0|
|16 |29309090 |“杀草丹”原药 |20.0| 4.0|
|17 |29329090 |“呋喃丹”原药 |15.0| 4.0|
|18 |29333990 |“稳杀得”原药 |15.0| 4.0|
|19 |29339000 |“喹硫磷”原药 |15.0| 4.0|
|20 |29349090 |“农思它”原药 |15.0| 4.0|
|21 |29349090 |“硫丹”原药 |15.0| 4.0|
|22 |07141020 |木薯干 |20.0|10.0|
|23 |15020010 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|24 |15020090 |牛羊油 |10.0| 7.0|
|25 |15131100 |椰子油 |28.0|14.0|
|26 |15131900 |椰子油 |28.0|14.0|
|27 |15192000 |工业用脂肪醇(十二碳以上混合醇)|35.0| 7.0|
|28 |18010000 |可可豆 |20.0|10.0|
|29 |18040000 |可可脂 |45.0|15.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|30 |23012010 |饲料用鱼粉 | 5.0| 3.0|
|31 |23040000 |豆饼及类似油渣 |20.0|10.0|
|32 |23099010 |制成的饲料添加剂 | 9.0| 5.0|
|33 |23099090 |已配制的饲料 | 9.0| 5.0|
|34 |27100022 |正构烷烃 | 9.0| 5.0|
|35 |28013020 |溴 |17.0|10.0|
|36 |29023000 |甲苯 |12.0| 3.0|
|37 |29024100 |邻二甲苯 |12.0| 3.0|
|38 |29024200 |间二甲苯 |12.0| 3.0|
|39 |29024300 |对二甲苯 |12.0| 3.0|
|40 |29024400 |混合二甲苯异构体 |12.0| 3.0|
|41 |29029030 |十二烷基苯 |20.0| 7.0|
|42 |29029090 |对叔丁基甲苯 |20.0| 3.0|
|43 |29036110 |邻二氯苯 |17.0| 3.0|
|44 |29036920 |3,4-二氯三氟甲苯 |20.0| 3.0|
|45 |29041000 |苯乙烯磺酸钠 |20.0|10.0|
|46 |29042020 |(邻,对)硝基甲苯 |17.0| 3.0|
|47 |29051200 |异丙醇 |17.0| 3.0|
|48 |29051200 |正丙醇 |17.0|10.0|
|49 |29051300 |正丁醇 |17.0|10.0|
|50 |29051400 |叔丁醇 |17.0| 3.0|
|51 |29051600 |辛醇 |17.0|10.0|
|52 |29051700 |十二醇,十六醇,十八醇 |20.0| 7.0|
|53 |29052900 |异植物醇 |20.0|10.0|
|54 |29053200 |丙二醇 |17.0| 3.0|
|55 |29071110 |苯酚 |20.0|10.0|
|56 |29071210 |甲酚 |12.0| 3.0|
|57 |29071310 |壬基酚 |17.0| 3.0|
|58 |29071990 |2,4-二特戊基苯酚 |20.0| 3.0|
|59 |29072910 |邻苯二酚 | 6.0| 3.0|
|60 |29072990 |三甲基氢醌 |20.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|61 |29089010 |对硝基酚钠 |17.0| 3.0|
|62 |29089010 |对硝基酚 |17.0| 3.0|
|63 |29096000 |过氧化二异丙苯 |20.0| 6.0|
|64 |29130000 |2,4-二氯苯甲醛 |20.0| 3.0|
|65 |29141100 |丙酮 |15.0| 7.0|
|66 |29141200 |甲基乙基酮 |17.0| 3.0|
|67 |29152110 |冰醋酸 |20.0|10.0|
|68 |29155010 |丙酸 |17.0| 3.0|
|69 |29162010 |DV菊酸甲酯 | 5.0| 3.0|
|70 |29163910 |邻甲基苯甲酸 |17.0| 3.0|
|71 |29173500 |苯酐 |20.0|10.0|
|72 |29173700 |聚对苯二甲酸二甲酯 |18.0| 7.0|
|73 |29182900 |间羟基苯甲酸 |20.0| 3.0|
|74 |29211910 |二正丙胺 | 6.0| 3.0|
|75 |29211920 |异丙胺 |20.0| 3.0|
|76 |29211990 |2,4-二特戊基苯氧丁胺 |20.0| 3.0|
|77 |29212110 |乙二胺 |17.0| 3.0|
|78 |29212210 |尼龙-66盐 |15.0|10.0|
|79 |29214300 |3-氯-2-甲基苯胺 |20.0| 3.0|
|80 |29214920 |2,4-二甲基苯胺 |12.0| 3.0|
|81 |29214110 |苯胺 |15.0| 7.0|
|82 |29214940 |2,6-二乙基苯胺 |12.0| 3.0|
|83 |29224910 |丙氨酸 |15.0|10.0|
|84 |29224910 |异亮氨酸 |15.0|10.0|
|85 |29224910 |苯丙氨酸 |15.0|10.0|
|86 |29224910 |撷氨酸 |15.0|10.0|
|87 |29225000 |丝氨酸 |20.0|10.0|
|88 |29225000 |酪氨酸 |20.0|10.0|
|89 |29241000 |二甲基甲酰胺 |20.0|10.0|
|90 |29252000 |精氨酸 |20.0|10.0|
|91 |29261000 |丙烯腈 |18.0| 7.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|92 |29269020 |间苯二甲腈 |20.0| 3.0|
|93 |29304000 |蛋氨酸 |20.0| 8.0|
|94 |29309010 |胱氨酸 |20.0|10.0|
|95 |29309020 |氯化亚砜 |20.0| 3.0|
|96 |29329010 |呋喃酚 | 5.0| 3.0|
|97 |29332900 |组氨酸 |15.0|10.0|
|98 |29339000 |色氨酸 |15.0|10.0|
|99 |29333100 |吡啶 |15.0| 6.0|
|100|29333990 |2-甲基吡啶 |15.0| 6.0|
|101|29335990 |N-甲基哌嗪 |15.0| 6.0|
|102|29335990 |哌嗪 |15.0| 6.0|
|103|29336910 |三聚氰氯 |12.0| 3.0|
|104|29337100 |己内酰胺 |20.0|10.0|
|105|29349090 |六氨基青霉烷酸 |15.0| 6.0|
|106|32091000 |丙烯酸环氧树酯制漆 |30.0|20.0|
|107|34021100 |十二烷基苯磺酸钙 |15.0| 3.0|
|108|34021300 |非离子表面活性剂(不含醇醚) |15.0| 7.0|
|109|35030010 |明胶 |25.0| 8.0|
|110|37019920 |超微粒干版 |30.0|10.0|
|111|38171000 |混合烷基苯 |20.0| 7.0|
|112|39013000 |乙烯醋酸乙烯脂共聚物 |25.0|12.0|
|113|39021000 |聚丙烯 |25.0|15.0|
|114|39031100 |聚苯乙烯 |25.0|15.0|
|115|39033000 |ABS树酯 |25.0|15.0|
|116|39071010 |聚甲醛(POM) |25.0|15.0|
|117|39072000 |多羟基聚醚 |25.0|15.0|
|118|39079100 |聚对苯二甲酸丁二酯 |25.0|12.0|
|119|39081090 |尼龙11 尼龙12 |28.0|15.0|
|120|39081010 |尼龙切片 |28.0|15.0|
|121|39119000 |聚苯硫醚(PPS) |25.0|15.0|
|122|39119000 |聚苯并噻唑 |25.0|12.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|123|39119000 |芳基酸与芳胺预缩聚物 |25.0| 6.0|
|124|39119000 |偏苯三酸酐异氰酸酯预缩聚物 |25.0| 6.0|
|125|39119000 |改性三羟乙基尿酸酯类预缩聚物 |25.0| 6.0|
|126|39119000 |AP树酯 |25.0|15.0|
|127|39121100 |未塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|128|39121100 |未塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|129|39121200 |已塑化二醋酸纤维素 |25.0|15.0|
|130|39121200 |已塑化三醋酸纤维素 |25.0| 3.0|
|131|39206200 |涤沦片基 |30.0|15.0|
|132|39206200 |聚酯薄膜 |30.0|15.0|
|133|39207300 |三醋酸纤维片基 |30.0|12.0|
|134|40012100 |天然橡胶 |30.0|20.0|
|135|40012200 |技术分类天然橡胶 |30.0|20.0|
|136|40025910 |初级形状丁腈橡胶 | 7.5| 4.0|
|137|40027010 |初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5| 4.0|
|138|40119100 |断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎|35.0| 6.0|
|139|4701-4705|木浆 | 2.0| 1.0|
|140|48010000 |新闻纸 |20.0| 7.0|
|141|48113100 |彩色相纸用双面涂塑纸 |30.0|10.0|
|142|48113910 |电解电容器纸 |20.0|10.0|
|143|51011100 |含脂的剪羊毛 |15.0|10.0|
|144|54023110 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|145|54023210 |锦纶弹力丝 |40.0|15.0|
|146|54024100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|147|54024200 |涤纶预取向丝 |40.0|15.0|
|148|54025100 |锦纶长丝 |40.0|15.0|
|149|55041000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|150|55070000 |人造棉(粘胶) |15.0| 7.0|
|151|70023110 |波导级石英玻璃管 | 9.0| 5.0|
|152|70112000 |25寸及以上彩管玻壳 |25.0|20.0|
|153|72040000 |钢铁废碎料 | 3.0| 2.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|154|72083100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|155|72083200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|156|72084100 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|157|72084200 |厚度16mm及以上锅炉板 |12.0| 5.0|
|158|72083100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|159|72083200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|160|72084100 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|161|72084200 |厚度80mm及以上厚板 |12.0| 5.0|
|162| 7209 |钢铁薄板,0.5mm及以下 |12.0| 9.0|
|163|72101100 |马口铁 |15.0| 9.0|
|164|72101200 |马口铁,0.5mm以下 |15.0| 7.0|
|165|72103100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|166|72103900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|167|72121000 |马口铁 |15.0| 9.0|
|168|72122100 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|169|72122900 |镀锌钢板 |15.0| 9.0|
|170|72163100 |槽钢 | 9.0| 5.0|
|171|72163200 |工字钢 | 9.0| 5.0|
|172|72166000 |履带板型钢 |12.0| 6.0|
|173|72163300 |H型钢 | 9.0| 6.0|
|174|72251000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|175|72261000 |矽钢片 |12.0| 6.0|
|176|73043110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|177|73044110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|178|73044910 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|179|73045110 |无缝锅炉管(包括内螺纹) |12.0| 6.0|
|180|74031100 |精炼铜的阴极阴极型材 | 5.0| 3.0|
|181|74031200 |精炼铜的线锭 | 5.0| 3.0|
|182|74031300 |精炼铜的坯段 | 5.0| 3.0|
|183|74031900 |其他未锻轧的精炼铜 | 5.0| 3.0|
|184|74111000 |内螺纹铜管(空调冷凝器用) | 9.0| 6.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|185|84029000 |蒸汽和过热水锅炉零件 | 5.0| 3.0|
|186|84069000 |汽轮机零件 | 6.0| 3.0|
|187|84071010 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|188|84071020 |航空器发动机 | 6.0| 3.0|
|189|84099190 |电控燃油喷射装置 |20.0|10.0|
|190| 8411 |航空器发动机及其零件 | 6.0| 3.0|
|191|84122900 |液压马达 |25.0|12.0|
|192|84135000 |液压泵 |20.0|10.0|
|193|84143013 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|194|84143014 |空调压缩机 |39.0|35.0|
|195|84149010 |压缩机精密铸件 |30.0|15.0|
|196|84213990 |发动机排气净化装置 |30.0|15.0|
|197|84248990 |高能等离子喷涂设备 |20.0|10.0|
|198|84281090 |飞机集装箱装卸机 |20.0|10.0|
|199|84312000 |叉车零件 |15.0|10.0|
|200|84313100 |电梯零件 |15.0|10.0|
|201|84314900 |16立米以上挖掘机用 | 9.0| 6.0|
|202|84719390 |硬盘驱动器CKD散件 | 9.0| 6.0|
|203|84733090 |针式打印机胶滚 |25.0|12.0|
|204|84733090 |针式打印头 |25.0|12.0|
|205|84812000 |液压阀 |20.0|10.0|
|206|85030020 |发电机零件 | 6.0| 3.0|
|207|85049019 |变压器有载调压开关 |15.0| 6.0|
|208|85174090 |光通信数字同步设备(CKD散件)|20.0|10.0|
|209|85179030 |传真机用光电偶合组件 | 9.0| 5.0|
|210|85179030 |CIS图像传感器 | 9.0| 5.0|
|211|85179030 |TPH热敏记录头 | 9.0| 5.0|
|212|85253020 |摄录一体机CKD散件 |85.0|60.0|
|213|85261010 |航空管制雷达头系统 | 3.0| 2.0|
|214|85269100 |导航设备 | 3.0| 2.0|
|215|85322100 |贴片钽电容器 |23.0|10.0|
------------------------------------------

------------------------------------------
| | | |现行税率|暂定税率|
| 序号 | 税则号列 | 货 品 名 称 | % | % |
|---|---------|----------------|----|----|
|216|85322300 |贴片单层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|217|85322400 |贴片多层瓷介电容器 |21.0|10.0|
|218|85331000 |贴片电阻 |20.0|10.0|
|219|85332100 |贴片电阻 |12.0|10.0|
|220|85340090 |无源厚膜电路 |34.0| 6.0|
|221|85371010 |机床数控装置 | 9.0| 5.0|
|222|85401100 |监视器用显像管 |25.0|12.0|
|223|85411000 |贴片二极管 |20.0|10.0|
|224|85422000 |有源厚膜电路 |20.0| 6.0|
|225|85441100 |漆包线 |42.0|20.0|
|226|85462000 |输变电线路绝缘瓷套管 |21.0|10.0|
|227|87019000 |飞机牵引车 |15.0|12.0|
|228|87059050 |400周航空电源车 |20.0|12.0|
|229|87059090 |跑道除冰车 |25.0|12.0|
|230|87059090 |跑道扫雪车 |25.0|12.0|
|231|87059090 |残疾人升降车 |25.0|12.0|
|232|87059090 |跑道抛雪车 |25.0|12.0|
|233|87021010 |机坪客车 | 70 |12.0|
|234|87083990 |汽车制动防抱死装置 |80.0|50.0|
|235|87089490 |汽车动力转向装置 |80.0|50.0|
|236|87089990 |汽车安全气囊装置 |80.0|50.0|
|237|87089990 |液力变扭器及其零件 |80.0|50.0|
|238|87089990 |汽车刹车防测滑装置 |80.0|50.0|
|239|89080000 |载重2万吨及以上废船 | 6.0| 3.0|
|240|90099090 |税号90091200复印机用零件|30.0|20.0|
|241|90011000 |光导纤维 |15.0| 7.0|
|242|90158000 |机场气象自动填图系统 | 9.0| 3.0|
|243|90158000 |机场自动天气观测系统 | 9.0| 3.0|
|244|90221900 |安全检查X光机系统 | 6.0| 3.0|
|245|90318000 |跑道摩擦系数测试仪 |12.0| 6.0|
|246|90318000 |航空发动机试车台 |12.0| 6.0|
------------------------------------------

一九九五年出口商品暂定税率目录

-----------------------------------
|序号| 税则号列 | 货 品 名 称 |现行税率|暂定税率|
|--|--------|-----------|----|----|
| 1 |08024000|栗 |10.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 2 |26070000|铅矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 3 |26080000|锌矿砂及其精矿 |30.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 4 |26090000|锡矿砂及其精矿 |50.0|20.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 5 |28047000|磷 |20.0|10.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 6 |78010000|未锻轧铅 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 7 |78020000|铅废碎料 |20.0| 0.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 8 |79010000|未锻轧锌 |20.0| 5.0|
|--|--------|-----------|----|----|
| 9 |79020000|锌废碎料 |20.0| 5.0|
-----------------------------------





1995年1月16日

易制爆危险化学品名录(2011年版)

公安部


中华人民共和国公安部公告


根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)第23条规定,公安部编制了《易制爆危险化学品名录》(2011年版),现予公布。


公安部


二0一一年十一月二十五日






易制爆危险化学品名录(2011年版)




序号
中文名称
英文名称
主要的燃爆危险性分类
CAS号
联合国危险货物编号

1 高氯酸、高氯酸盐及氯酸盐

1.1
高氯酸[含酸50%-72%]
PERCHLORIC ACID
氧化性液体 ,类别1
7601-90-3
1873

1.2
氯酸钾
POTASSIUM CHLORATE
氧化性固体 ,类别1
3811-04-9
1485

1.3
氯酸钠
SODIUM CHLORATE
氧化性固体 ,类别1
7775-09-9
1495

1.4
高氯酸钾
POTASSIUM PERCHLORATE
氧化性固体 ,类别1
7778-74-7
1489

1.5
高氯酸锂
LITHIUM PERCHLORATE
氧化性固体 ,类别1
7791-03-9


1.6
高氯酸铵
AMMONIUM PERCHLORATE
爆炸物,1.1项

氧化性固体,类别1
7790-98-9
1442

1.7
高氯酸钠
SODIUM PERCHLORATE
氧化性固体 ,类别1
7601-89-0
1502

2 硝酸及硝酸盐类

2.1
硝酸[含硝酸≥70%]
NITRIC ACID
金属腐蚀物,类别1

氧化性液体,类别1
7697-37-2
2031

2.2
硝酸钾
POTASSIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
7757-79-1
1486

2.3
硝酸钡
BARIUM NITRATE
氧化性固体,类别2
10022-31-8
1446

2.4
硝酸锶
STRONTIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
10042-76-9
1507

2.5
硝酸钠
SODIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
7631-99-4
1498

2.6
硝酸银
SILVER NITRATE
氧化性固体,类别2
7761-88-8
1493

2.7
硝酸铅
LEAD NITRATE
氧化性固体,类别2
10099-74-8
1469

2.8
硝酸镍
NICKEL NITRATE
氧化性固体,类别2
14216-75-2
2725

2.9
硝酸镁
MAGNESIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
10377-60-3
1474

2.10
硝酸钙
CALCIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
10124-37-5
1454

2.11
硝酸锌
ZINC NITRATE
氧化性固体,类别2
7779-88-6
1514

2.12
硝酸铯
CAESIUM NITRATE
氧化性固体,类别3
7789-18-6
1451

3 硝基类化合物

3.1
硝基甲烷
NITROMETHANE
易燃液体,类别3
75-52-5
1261

3.2
硝基乙烷
NITROETHANE
易燃液体,类别3
79-24-3
2842

3.3
硝化纤维素

3.3.1
硝化纤维素[干的或含水(或乙醇)<25%]
NITROCELLULOSE,DRY OR WETTED WITH WATER(OR ALCOHOL)
爆炸物,1.1项
9004-70-0
0340

3.3.2
硝化纤维素[含增塑剂<18%]
NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE
爆炸物,1.1项
9004-70-0
0341

3.3.3
硝化纤维素[含乙醇≥25%]
NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL
爆炸物,1.3项
9004-70-0
0342

3.3.4
硝化纤维素[含水≥25%]
NITROCELLULOSE WITH WATER
易燃固体,类别1

2555

3.3.5
硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]
NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL,NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN
易燃固体,类别1

2556

3.3.6
硝化纤维素[含氮≤12.6%,含增塑剂≥18%]
NITROCELLULOSE WITH PLASTICIZING SUBSTANCE, NOT MORETHAN 12.6% NITROGEN
易燃固体,类别1

2557

3.4
硝基萘类化合物
NITRONAPHTHALENES
 



3.5
硝基苯类化合物
NITROBENZENES
 



3.6
硝基苯酚(邻、间、对)类化合物
NITROPHENOLS(O-,M-,P-)
 



3.7
硝基苯胺类化合物
NITROANILINES
 



3.8
2,4-二硝基甲苯
2,4-DINITROTOLUENE
 
121-14-2
2038

 
2,6-二硝基甲苯
2,6-DINITROTOLUENE
 
606-20-2
1600

3.9
二硝基(苯)酚[干的或含水<15%]
DINITROPHENOL
爆炸物,1.1项
25550-58-7
0076

3.10
二硝基(苯)酚碱金属盐[干的或含水<15%]
DINITROPHENOLATES
爆炸物,1.3项

0077

3.11
二硝基间苯二酚[干的或含水<15%]
DINITRORESSORCINOL
爆炸物 1.1项
519-44-8
0078

4 过氧化物与超氧化物

4.1
过氧化氢溶液

4.1.1
过氧化氢溶液[含量≥70%]
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
氧化性液体,类别1
7722-84-1
2015

4.1.2
过氧化氢溶液[70%﹥含量≥50%]
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
氧化性液体,类别2
7722-84-1
2014

4.1.3
过氧化氢溶液[50%﹥含量≥27.5%]
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION
氧化性液体,类别3
7722-84-1
2014

4.2
过氧乙酸
PEROXYACETIC ACID
易燃液体,类别3 有机过氧化物D型
79-21-0


4.3
过氧化钾
POTASSIUM PEROXIDE
氧化性固体 ,类别1
17014-71-0
1491

4.4
过氧化钠
SODIUM PEROXIDE
氧化性固体 ,类别1
1313-60-6
1504

4.5
过氧化锂
LITHIUM PEROXIDE
氧化性固体,类别2
12031-80-0
1472

4.6
过氧化钙
CALCIUM PEROXIDE
氧化性固体,类别2
1305-79-9
1457

4.7
过氧化镁
MAGNESIUM PEROXIDE
氧化性固体,类别2
1335-26-8
1476

4.8
过氧化锌
ZINC PEROXIDE
氧化性固体,类别2
1314-22-3
1516

4.9
过氧化钡
BARIUM PEROXIDE
氧化性固体,类别2
1304-29-6
1449

4.10
过氧化锶
